Risultati Brescia - Padova 0 - 0
Cittadella - Lanciano 1 - 0
Livorno - Empoli 4 - 2 Reggina - Modena 2 - 2
Ternana- Cesena 0 - 0 Ascoli - Spezia 2 - 0
Grosseto - Crotone 1 - 0 Novara - Juve Stabia 1- 1
Sassuolo - Pro Vercelli 2 - 1 Vicenza - Verona 2 - 3
Varese - Bari 2 - 2 (posticipo)
Varese-Bari finisce 2-2
Gol ed emozioni in serie
17 settembre 2012 (da Gazzetta dello Sport.it)
Posticipo della 4ª giornata: Ebagua e Kone segnano per primi, ma nel finale i pugliesi replicano con Caputo e Borghese
- Ebagua dopo il provvisorio vantaggio Varese. LaPresse
Sotto di due gol a tre minuti dalla fine, il Bari riequilibra incredibilmente il match contro il Varese, pareggiando, così, 2-2 nel posticipo della quarta giornata d'andata di Serie B. Ebagua porta in vantaggio il Varese al 9' della ripresa. Al 37' Konè, al terzo sigillo personale, raddoppia per i padroni di casa. Ma il Bari non ci sta a perdere ed a 3' dallo scadere accorcia le distanze con Caputo, anche lui al terzo gol in campionato. Nei minuti finali gli ospiti prova ad acciuffare il pari ed al 90' Borghese, su una corta respinta del portiere su calcio di punizione, la mette dentro. Ma l'arbitro lo annulla per fuorigioco. Un minuto più tardi Borghese ci riprova e questa volta il gol è regolare. Delusione per il Varese, che resta al terzo posto, ma a quota 9 a tre lunghezze dal duo di testa formato da Sassuolo e Livorno. Bari che, invece, sale a cinque.
Il Verona è lanciato e Cacia è l'uomo derby
Al Vicenza non bastano i gol di Malonga e Pinardi. - Il gialloblù
Maietta causa un rigore ma poi firma la rete decisiva.
Al grande ballo del Menti, nel contesto di una sfida che richiama il
pubblico dei bei tempi con quasi 10mila tifosi caldissimi di cui 1.300
veronesi in estasi, la cenerentola della serie B non sfugge alle brame
del Principe. Il ripescato Vicenza deve inchinarsi alla forza del Veronà,
pretendente al trono del campionato, e soprattutto alla voglia dei gial-
loblù di ottenere il secondo successo di fila, il primo in trasferta, un
risultato che certifica la crescita della squadra del patron Setti e le
sue giuste ambizioni. La doppietta di Cacia, bestia nera del Vicenza
al pari di Mandorlini nei confronti del collega Breda, spezza l'equili-
brio anche se il match-winner del derby veneto è Mimmo Maietta che
firma il definitivo 2-3 redimendo l'errore commesso pochi minuti pri-
ma col fallo da rigore che determina il momentaneo secondo pareggio
della partita.
Classifica della Serie B
Il Verona è lanciato e Cacia è l'uomo derby
Al Vicenza non bastano i gol di Malonga e Pinardi. - Il gialloblù
Maietta causa un rigore ma poi firma la rete decisiva.
Al grande ballo del Menti, nel contesto di una sfida che richiama il
pubblico dei bei tempi con quasi 10mila tifosi caldissimi di cui 1.300
veronesi in estasi, la cenerentola della serie B non sfugge alle brame
del Principe. Il ripescato Vicenza deve inchinarsi alla forza del Veronà,
pretendente al trono del campionato, e soprattutto alla voglia dei gial-
loblù di ottenere il secondo successo di fila, il primo in trasferta, un
risultato che certifica la crescita della squadra del patron Setti e le
sue giuste ambizioni. La doppietta di Cacia, bestia nera del Vicenza
al pari di Mandorlini nei confronti del collega Breda, spezza l'equili-
brio anche se il match-winner del derby veneto è Mimmo Maietta che
firma il definitivo 2-3 redimendo l'errore commesso pochi minuti pri-
ma col fallo da rigore che determina il momentaneo secondo pareggio
della partita.
Classifica della Serie B
Squadra | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
sassuolo | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
livorno | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
varese | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
verona | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
spezia | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
crotone | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
cittadella | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
bari | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vicenza | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
brescia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
modena | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
ascoli | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
pro vercelli | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
novara | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
reggina | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
lanciano | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
juve stabia | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
padova | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | -5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ternana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
empoli | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
cesena | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
grosseto | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Note:
Crotone 2 punto di penalizzazione
Juve Stabia 4 punti di penalizzazione
Ascoli 7 punti di penalizzazione
Bari 6 punti di penalizzazione
Legenda C=In casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Golsubiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
Classifica Marcatori | |
---|---|
5 | pavoletti l. (sassuolo), |
4 | malonga d. (vicenza), sansovini m. (spezia), siligardi l. (livorno), |
3 | caputo f. (bari), gonzalez p. (novara), kone m. (varese), mehmeti a. (novara), |
2 | cacia d. (verona), ceppitelli l. (bari), ceravolo f. (reggina), di carmine s. (cittadella), di gennaro d. (spezia), ebagua o. (varese), emerson r. (livorno), gomez taleb j. (verona), graffiedi m. (cesena), neto pereira l. (varese), paulinho s. (livorno), saponara r. (empoli), sforzini f. (grosseto), stanco f. (modena), terranova e. (sassuolo), |
1 | ardemagni m. (modena), bacinovic a. (verona), berardi d. (sassuolo), bernardini a. (livorno), bigazzi m. (livorno), borghese m. (bari), bouy o. (brescia), calil c. (crotone), ciancio s. (cittadella), comi g. (reggina), cori s. (empoli), cuffa c. (padova), curiale d. (grosseto), daprela' f. (brescia), de silvestro e. (pro vercelli), de vitis a. (padova), di cecco d. (lanciano), di piazza m. (pro vercelli), di roberto n. (cittadella), dionisi f. (livorno), dos santos c. (bari), faisca v. (ascoli), feczesin r. (ascoli), fischnaller m. (reggina), gabionetta d. (crotone), galano c. (bari), galli n. (padova), ghiringhelli l. (novara), giacomelli s. (vicenza), iemmello p. (pro vercelli), improta r. (juve stabia), iunco a. (bari), laner s. (verona), loviso m. (ascoli), maiello r. (crotone), maietta d. (verona), mammarella c. (lanciano), misuraca g. (vicenza), murolo m. (juve stabia), olivi s. (grosseto), paghera f. (lanciano), parravicini f. (novara), pinardi a. (vicenza), pucciarelli m. (empoli), renzetti f. (padova), salviato s. (livorno), scognamiglio g. (juve stabia), signori f. (modena), spinazzola l. (empoli), surraco j. (modena), torromino g. (crotone), troiano m. (sassuolo), zambelli m. (brescia), zaza s. (ascoli), zecchin g. (varese), Lucianone |
Nessun commento:
Posta un commento