Risultati delle partite
Gli anticipi (ieri)
Atalanta - Chievo 1 - 0
Cagliari - Catania 3 - 0
Già giocate (oggi pomeriggio)
Lecce - Napoli 0 - 2
Palermo - Parma 1 - 2
Roma - Fiorentina 1 - 2
Siena - Bologna 1 - 1
Udinese - Inter 1 - 3
Novara . Lazio 2 - 1
Partite in corso di svolgimento (sera)
Milan - Genoa
Cesena . Juventus
MATCHVIEW
Seguiamo le partite in modulo LIVE con La Gazzetta dello Sport
Cesena - Juventus
Al 35' del 2° tempo segna M. Borriello par la Juventus
La Juve continua a spingere, nonostante il vantaggio
36' - conclusione alta di Giaccherini
41' - la Juve gestisce il vantaggio facendo girar palla
45' - Ci saranno 3 minuti di recupero
46' - ammonito Moras per proteste
48' - Juve - Cesena finisce 1 - 0. La Juve vede premiata
nel finale la sua pressione. Romagnoli in serie B.
Milan - Genoa
41' - gol del Milan / Ibra smarca Boateng che di destro batte Frey
43' . boato a San Siro, probabilmente il pubblico è convinto
che abbia segnato il Cesena
46' - cross di Lopez, Boateng sbaglia nell'area il controllo della palla
47' - 4 minuti di recupero
48' - Il Milan controlla agevolmente il vantaggio in 11 contro dieci.
Termina anche la partita Milan - Genoa con l'1 - 0 per il Milan.
Genoa steso, vetta ancora a -3
BOATENG TIENE A GALLA IL MILAN
I rossoneri non tirano mai in porta nel primo tempo e sfondano il muro ligure
dopo l'espulsione di Jankovic: decisiva la rete del ghanese al rientro, a quattro minuti dal termine. De Canio esordisce con un k.o, ma resta a +1 sul Lecce
Ottantasei minuti di sofferenza. Contro un Genoa in dieci dal 72'. Poi la festa della liberazione di Kevin Prince Boateng: pallone gettato dentro con rabbia. Ottenuto più col cuore che con il gioco; motivo oramai ricorrente in casa rossonera. Fondamentale per il Milan per mantenere la speranza, perché la Juve mantiene il suo vantaggio di tre punti. Micidiale per il Genoa a un punto dalla zona retrocessione e a secco di vittorie da tre mesi.Il gol partita di Boateng, al quinto centro in campionato
JUVE, UN ALTRO PASSO VERSO LO SCUDETTO
Stavolta ci pensa Borriello
La squadra di Conte vince la settima partita di fila, grazie alla rete nel finale del centravanti, entrato dalla panchina. La capolista ha attaccato dall'inizio alla fine sbagliando un rigore con Pirlo al 9' e mancando tante occasioni, anche per merito di un Antonioli reattivo. Romagnoli retrocessi matematicamente
Borriello va ad abbracciare ConteLo scudetto è sempre più vicino. La Juventus vince ancora, per la settima volta di fila. Stavolta a Cesena, 1-0, gol di Borriello. I punti di vantaggio sul Milan restano 3, ma le giornate da giocare sono ora ridotte a 4. In Romagna la Juve ha fatto una faticaccia. Ha attaccato dall'inizio alla fine, ma ha segnato soltanto a 10' dal 90'. Confermando la difficoltà a concretizzare una manovra spesso straripante, ma anche la capacità di mandare in gol gli attaccanti che entrano dalla panchina. E la rete di Borriello chiude il cerchio: è il suo primo centro juventino, dopo parecchie prove deludenti. L'ultima scommessa che Conte doveva vincere: il gol del Manuzzi è di quelli che contano parecchio. Il Cesena retrocede matematicamente in serie B. Ci ha messo l'anima, stavolta. Non è bastato. La stagione, rosa alla mano, poteva invece finire in modo diverso. Ma il danno non è stato certo fatto questo pomeriggio.
Del Piero e Borriello: decisivi dalla panchina
Classifica della serie A
Partita | Gol | Rigore | ||||||||||||||||||||||
Squadra | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | |||||||||||||||
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | ||
Juventus | 74 | 17 | 12 | 5 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0 | 34 | 20 | 14 | 0 | 6 | 36 | 10 | 22 | 8 | 58 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Milan | 71 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 21 | 8 | 5 | 3 | 32 | 10 | 32 | 17 | 64 | 27 | 9 | 9 | 1 | 1 |
Lazio | 55 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 7 | 2 | 8 | 34 | 16 | 7 | 11 | -13 | 24 | 14 | 26 | 29 | 50 | 43 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Napoli | 54 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 6 | 6 | 5 | 34 | 14 | 12 | 8 | -14 | 35 | 21 | 25 | 20 | 60 | 41 | 8 | 3 | 1 | 1 |
Inter | 52 | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | -16 | 30 | 24 | 20 | 22 | 50 | 46 | 8 | 5 | 10 | 6 |
Udinese | 52 | 17 | 11 | 4 | 2 | 17 | 3 | 6 | 8 | 34 | 14 | 10 | 10 | -16 | 29 | 13 | 16 | 22 | 45 | 35 | 5 | 4 | 7 | 4 |
Roma | 50 | 17 | 10 | 3 | 4 | 17 | 5 | 2 | 10 | 34 | 15 | 5 | 14 | -18 | 35 | 18 | 18 | 30 | 53 | 48 | 3 | 2 | 8 | 7 |
Catania | 46 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 2 | 8 | 7 | 34 | 11 | 13 | 10 | -22 | 24 | 12 | 20 | 34 | 44 | 46 | 9 | 8 | 5 | 4 |
Parma | 44 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 3 | 6 | 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | -24 | 30 | 19 | 16 | 32 | 46 | 51 | 8 | 7 | 6 | 3 |
Siena | 43 | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 3 | 6 | 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | -25 | 26 | 13 | 16 | 23 | 42 | 36 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Atalanta | 43 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 4 | 7 | 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | -19 | 21 | 13 | 17 | 23 | 38 | 36 | 4 | 3 | 7 | 6 |
Chievo | 43 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 4 | 5 | 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | -25 | 15 | 15 | 15 | 26 | 30 | 41 | 4 | 2 | 7 | 4 |
Bologna | 42 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 4 | 8 | 5 | 34 | 10 | 12 | 12 | -26 | 18 | 22 | 17 | 18 | 35 | 40 | 3 | 2 | 6 | 6 |
Fiorentina | 41 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 3 | 6 | 8 | 34 | 10 | 11 | 13 | -27 | 22 | 20 | 12 | 19 | 34 | 39 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Palermo | 41 | 17 | 10 | 1 | 6 | 17 | 1 | 7 | 9 | 34 | 11 | 8 | 15 | -27 | 33 | 25 | 14 | 28 | 47 | 53 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Cagliari | 41 | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | 3 | 4 | 10 | 34 | 10 | 11 | 13 | -27 | 23 | 14 | 13 | 28 | 36 | 42 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Genoa | 36 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 2 | 3 | 12 | 34 | 9 | 9 | 16 | -32 | 25 | 23 | 19 | 40 | 44 | 63 | 6 | 5 | 9 | 8 |
Lecce | 35 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 5 | 5 | 7 | 34 | 8 | 11 | 15 | -33 | 21 | 26 | 17 | 25 | 38 | 51 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Novara | 28 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 2 | 2 | 13 | 34 | 6 | 10 | 18 | -40 | 17 | 23 | 12 | 34 | 29 | 57 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Cesena | 22 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 2 | 3 | 12 | 34 | 4 | 10 | 20 | -46 | 13 | 20 | 8 | 31 | 21 | 51 | 6 | 4 | 10 | 7 |
- ATALANTA 6 punti di penalizzazione, 1 partita in meno
Classifica Marcatori | |
---|---|
24 | Ibrahimovic Z. (Milan), |
21 | Cavani E. (Napoli), |
20 | Di Natale A. (Udinese), Milito D. (Inter), |
16 | Palacio R. (Genoa), |
15 | Denis G. (Atalanta), |
14 | Jovetic S. (Fiorentina), |
13 | Klose M. (Lazio), |
12 | Giovinco S. (Parma), Miccoli F. (Palermo), |
11 | Calaio' E. (Siena), Di Michele D. (Lecce), Osvaldo D. (Roma), |
10 | Destro M. (Siena), Di Vaio M. (Bologna), Matri A. (Juventus), Pinilla M. (Cagliari), |
Lucianone
Nessun commento:
Posta un commento